<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contabilitateafirmei.ro &#187; salariul minim brut</title>
	<atom:link href="http://contabilitateafirmei.ro/index.php/tag/salariul-minim-brut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contabilitateafirmei.ro</link>
	<description>Informatii financiar contabile si fiscale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2017 09:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>Salariul minim brut pe țara crește la 1.900 lei începând cu 1 Ianuarie 2018</title>
		<link>http://contabilitateafirmei.ro/index.php/salariul-minim-brut-pe-tara-creste-la-1-900-lei-incepand-cu-1-ianuarie-2018/</link>
		<comments>http://contabilitateafirmei.ro/index.php/salariul-minim-brut-pe-tara-creste-la-1-900-lei-incepand-cu-1-ianuarie-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 09:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Resurse umane]]></category>
		<category><![CDATA[salariul minim brut]]></category>
		<category><![CDATA[Salariul minim brut 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Salariul minim garantat in plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contabilitateafirmei.ro/?p=4938</guid>
		<description><![CDATA[Salariul minim brut urmează să crească, începând cu 1 Ianuarie 2018, de la 1.450 lei cât este în prezent, la 1.900 lei. Creșterea este însă una în mare parte artificială, efectele creșterii salariului minim brut urmând a fi în mare parte anihilate de transferul contribuțiilor sociale. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Salariul minim brut urmează să crească, începând cu 1 Ianuarie 2018, de la 1.450 lei cât este în prezent, la 1.900 lei. Creșterea este însă una în mare parte artificială, efectele creșterii salariului minim brut urmând a fi în mare parte anihilate de transferul contribuțiilor sociale.</p>
<p>Noul nivel al salariului minim brut pe țara garantat în plată</p>
<p>Începând cu 1 Ianuarie 2018 salariul minim brut se va majora la 1.900 lei, conform Hotărârii de Guvern nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.</p>
<p>Citeste tot articolul pe <strong><a title="Salariul minim brut pe țara crește la 1.900 lei începând cu 1 Ianuarie 2018" href="https://www.theexperts.ro/drepturi-salariale/salariul-minim-brut-1-900-lei-de-la-1-ianuarie-2018-" target="_blank">TheExperts.ro</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contabilitateafirmei.ro/index.php/salariul-minim-brut-pe-tara-creste-la-1-900-lei-incepand-cu-1-ianuarie-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salariul minim brut creste de la 1 mai 2016</title>
		<link>http://contabilitateafirmei.ro/index.php/salariul-minim-brut-creste-de-la-1-mai-2016/</link>
		<comments>http://contabilitateafirmei.ro/index.php/salariul-minim-brut-creste-de-la-1-mai-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 22:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati legislative]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse umane]]></category>
		<category><![CDATA[salariul minim brut]]></category>
		<category><![CDATA[salariul minim brut 2016]]></category>
		<category><![CDATA[salariul minim brut pe tara garantat in plata 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contabilitateafirmei.ro/?p=4393</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul a adoptat in penultima zi a anului trecut o hotarare (Hotararea 1017 / 2015 pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata) prin care majoreaza, incepand cu 1 mai 2016, nivelul minim al salariului garantat in plata. Astfel, pentru un program complet de lucru, nivelul salariului nu poate fi mai mic de 1.250 lei (respectiv 7,382 lei / ora). ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In prezent, salariul minim este de 1050 lei. Cresterea salariului minim ar face ca un salariat care nu are persoane in intretinere sa obtina un salariu net de 917 lei. Masura, potrivit membrilor Executivului, ar viza 1,13 milioane de salariati din sectorul privat si din sectorul bugetar. Marirea vine dupa ce, in anul 2015, salariul minim a crescut de la 900 la 1050 lei, in doua etape, astfel:<br />
&#8211; la 975 lei de la 1 Ianuarie 2015<br />
&#8211; la 1050 lei de la 1 Iulie 2015.</p>
<p>In cadrul firmelor, majorarea salariului ar urma sa se faca, acolo unde este cazul, prin acte aditionale individuale la contractele de munca sau prin decizie colectiva.</p>
<p>Actul normativ, prevede ca nerespectarea conditiilor cu privire la salariul minim se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilil sub cel mentionat in hotararea de guvern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contabilitateafirmei.ro/index.php/salariul-minim-brut-creste-de-la-1-mai-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
