<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contabilitateafirmei.ro &#187; Valoare tichete de masa semestrul II 2013</title>
	<atom:link href="http://contabilitateafirmei.ro/index.php/tag/valoare-tichete-de-masa-semestrul-ii-2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contabilitateafirmei.ro</link>
	<description>Informatii financiar contabile si fiscale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2017 09:15:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>Valoarea tichetelor de masa ramane neschimbata, valoarea tichetelor de cresa se majoreaza cu 10 lei</title>
		<link>http://contabilitateafirmei.ro/index.php/valoarea-tichetelor-de-masa-ramane-neschimbata-valoarea-tichetelor-de-cresa-se-majoreaza-cu-10-lei/</link>
		<comments>http://contabilitateafirmei.ro/index.php/valoarea-tichetelor-de-masa-ramane-neschimbata-valoarea-tichetelor-de-cresa-se-majoreaza-cu-10-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2013 20:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Valoare tichete de cresa semestrul II 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Valoare tichete de masa semestrul II 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contabilitateafirmei.manager.ro/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul muncii anunta pentru semestrul II 2013 o stagnare a valorii tichetelor de masa, la suma de 9.35 lei si o crestere cu 10 lei ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerul muncii anunta pentru semestrul II 2013 o stagnare a valorii tichetelor de masa, la suma de 9.35 lei (cat a fost stabilita si pentru semestrul I 2013) si o crestere cu 10 lei, de la 420 la 430 lei a valorii tichetelor de cresa. Cele doua acte normative (Ordinul nr. 2209/2013 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2013 si Ordinul nr. 2210/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2013) sunt aplicabile incepand cu luna noiembrie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contabilitateafirmei.ro/index.php/valoarea-tichetelor-de-masa-ramane-neschimbata-valoarea-tichetelor-de-cresa-se-majoreaza-cu-10-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
