Fond de risc – CAEN 2011
Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019 |
|
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorata lunar de angajatori, se determina dupa urmatoarea formula:
C = (TR x BC) / 100,
unde:
TR – tariful de risc aferent sectorului de activitate din care face parte angajatorul;
BC – baza lunara de calcul corespunzatoare lunii anterioare perioadei de plata a contributiei.
TARIFUL DE RISC pe sectoare de activitate ale economiei nationale, pentru anul 2009
Nr. Crt. | Activitatea din economia nationala | Cod CAEN | CR | Tarif de risc |
1 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si aplantelor producatoare de seminte oleaginoase | 0111 | 4.00 | 0.242 |
2 | Cultivarea orezului | 0112 | 0.260 | |
3 | Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor | 0113 | 3.50 | 0.242 |
4 | Cultivarea trestiei de zahar | 0114 | 3.75 | 0.251 |
5 | Cultivarea tutunului | 0115 | 3.75 | 0.251 |
6 | Cultivarea plantelor pentru fibre textile | 0116 | 3.75 | 0.251 |
7 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente | 0119 | 3.50 | 0.242 |
8 | Cultivarea strugurilor | 0121 | 2.50 | 0.205 |
9 | Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale | 0122 | 2.50 | 0.205 |
10 | Cultivarea fructelor citrice | 0123 | 2.50 | 0.205 |
11 | Cultivarea fructelor semintoase si samburoase | 0124 | 2.50 | 0.205 |
12 | Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi | 0125 | 2.75 | 0.214 |
13 | Cultivarea fructelor oleaginoase | 0126 | 3.50 | 0.242 |
14 | Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor | 0127 | 2.50 | 0.205 |
15 | Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic | 0128 | 3.25 | 0.233 |
16 | Cultivarea altor plante permanente | 0129 | 4.50 | 0.279 |
17 | Cultivarea plantelor pentru inmultire | 0130 | 2.50 | 0.205 |
18 | Cresterea bovinelor de lapte | 0141 | 4.50 | 0.279 |
19 | Cresterea altor bovine | 0142 | 4.50 | 0.279 |
20 | Cresterea cailor si a altor cabaline | 0143 | 3.25 | 0.233 |
21 | Cresterea camilelor si a camelidelor | 0144 | 2.25 | 0.196 |
22 | Cresterea ovinelor si a caprinelor | 0145 | 3.25 | 0.233 |
23 | Cresterea porcinelor | 0146 | 5.00 | 0.297 |
24 | Cresterea pasarilor | 0147 | 3.00 | 0.224 |
25 | Cresterea altor animale | 0149 | 3.00 | 0.224 |
26 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) | 0150 | 4.25 | 0.270 |
27 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | 0161 | 5.75 | 0.325 |
28 | Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor | 0162 | 2.50 | 0.205 |
29 | Activitati dupa recoltare | 0163 | 4.25 | 0.270 |
30 | Pregatirea semintelor | 0164 | 4.00 | 0.260 |
31 | Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii | 0170 | 11.00 | 0.518 |
32 | Silvicultura si alte activitati forestiere | 0210 | 4.25 | 0.270 |
33 | Exploatare forestiera | 0220 | 4.75 | 0.288 |
34 | Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana | 0230 | 3.50 | 0.242 |
35 | Activitati de servicii anexe silviculturii | 0240 | 5.00 | 0.297 |
36 | Pescuitul maritim | 0311 | 1.75 | 0.178 |
37 | Pescuitul in ape dulci | 0312 | 1.75 | 0.178 |
38 | Acvacultura maritima | 0321 | 1.25 | 0.159 |
39 | Acvacultura in ape dulci | 0322 | 2.00 | 0.187 |
40 | Extractia carbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg) | 0510 | 14.25 | 0.638 |
41 | Extractia carbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg) | 0520 | 10.00 | 0.481 |
42 | Extractia petrolului brut | 0610 | 4.50 | 0.279 |
43 | Extractia gazelor naturale | 0620 | 4.50 | 0.279 |
44 | Extractia minereurilor feroase | 0710 | 11.50 | 0.536 |
45 | Extractia minereurilor de uraniu si toriu | 0721 | 5.75 | 0.325 |
46 | Extractia altor minereuri metalifere neferoase | 0729 | 12.75 | 0.582 |
47 | Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei | 0811 | 11.50 | 0.536 |
48 | Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului | 0812 | 6.25 | 0.343 |
49 | Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelornaturale | 0891 | 8.25 | 0.417 |
50 | Extractia turbei | 0892 | 3.75 | 0.251 |
51 | Extractia sarii | 0893 | 4.25 | 0.270 |
52 | Alte activitati extractive n.c.a. | 0899 | 12.25 | 0.564 |
53 | Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale | 0910 | 8.75 | 0.435 |
54 | Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor | 0990 | 5.00 | 0.297 |
55 | Prelucrarea si conservarea carnii | 1011 | 5.00 | 0.297 |
56 | Prelucrarea si conservarea carnii de pasare | 1012 | 2.25 | 0.196 |
57 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) | 1013 | 5.25 | 0.306 |
58 | Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si a molustelor | 1020 | 1.75 | 0.178 |
59 | Prelucrarea si conservarea cartofilor | 1031 | 3.75 | 0.251 |
60 | Fabricarea sucurilor de fructe si legume | 1032 | 1.00 | 0.150 |
61 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. | 1039 | 2.50 | 0.205 |
62 | Fabricarea uleiurilor si grasimilor | 1041 | 3.25 | 0.233 |
63 | Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare | 1042 | 2.50 | 0.205 |
64 | Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor | 1051 | 5.00 | 0.297 |
65 | Fabricarea inghetatei | 1052 | 1.00 | 0.150 |
66 | Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon | 1061 | 5.75 | 0.325 |
67 | Fabricarea amidonului si a produselor din amidon | 1062 | 3.00 | 0.224 |
68 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete depatiserie | 1071 | 3.00 | 0.224 |
69 | Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie | 1072 | 4.00 | 0.260 |
70 | Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produsefainoase similare | 1073 | 6.75 | 0.362 |
71 | Fabricarea zaharului | 1081 | 5.75 | 0.325 |
72 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase | 1082 | 2.25 | 0.196 |
73 | Prelucrarea ceaiului si cafelei | 1083 | 2.25 | 0.196 |
74 | Fabricarea condimentelor si ingredientelor | 1084 | 5.75 | 0.325 |
75 | Fabricarea de mancaruri preparate | 1085 | 3.75 | 0.251 |
76 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice | 1086 | 1.00 | 0.150 |
77 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | 1089 | 2.50 | 0.205 |
78 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma | 1091 | 3.00 | 0.224 |
79 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie | 1092 | 1.00 | 0.150 |
80 | Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice | 1101 | 2.25 | 0.196 |
81 | Fabricarea vinurilor din struguri | 1102 | 2.75 | 0.214 |
82 | Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe | 1103 | 1.00 | 0.150 |
83 | Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare | 1104 | 4.25 | 0.270 |
84 | Fabricarea berii | 1105 | 6.25 | 0.343 |
85 | Fabricarea maltului | 1106 | 1.00 | 0.150 |
86 | Producerea de bauturi racoritoare nealcoolice; producerea de ape minerale si alte ape imbuteliate | 1107 | 2.00 | 0.187 |
87 | Fabricarea produselor din tutun | 1200 | 3.50 | 0.242 |
88 | Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile | 1310 | 8.00 | 0.408 |
89 | Productia de tesaturi | 1320 | 9.00 | 0.444 |
90 | Finisarea materialelor textile | 1330 | 1.50 | 0.168 |
91 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare | 1391 | 2.75 | 0.214 |
92 | Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptiaimbracamintei si lenjeriei de corp) | 1392 | 4.25 | 0.270 |
93 | Fabricarea de covoare si mochete | 1393 | 11.50 | 0.536 |
94 | Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase | 1394 | 1.00 | 0.150 |
95 | Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptiaconfectiilor de imbracaminte | 1395 | 4.25 | 0.270 |
96 | Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile | 1396 | 4.00 | 0.260 |
97 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | 1399 | 4.25 | 0.270 |
98 | Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele | 1411 | 1.00 | 0.150 |
99 | Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru | 1412 | 2.25 | 0.196 |
100 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) | 1413 | 2.25 | 0.196 |
101 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp | 1414 | 1.75 | 0.178 |
102 | Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. | 1419 | 1.25 | 0.159 |
103 | Fabricarea articolelor din blana | 1420 | 1.50 | 0.168 |
104 | Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie | 1431 | 1.50 | 0.168 |
105 | Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte | 1439 | 3.25 | 0.233 |
106 | Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor | 1511 | 9.50 | 0.463 |
107 | Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor deharnasament | 1512 | 4.75 | 0.288 |
108 | Fabricarea incaltamintei | 1520 | 2.50 | 0.205 |
109 | Taierea si rindeluirea lemnului | 1610 | 7.00 | 0.371 |
110 | Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn | 1621 | 9.00 | 0.444 |
111 | Fabricarea parchetului asamblat in panouri | 1622 | 4.25 | 0.270 |
112 | Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii | 1623 | 4.25 | 0.270 |
113 | Fabricarea ambalajelor din lemn | 1624 | 5.75 | 0.325 |
114 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite | 1629 | 6.00 | 0.334 |
115 | Fabricarea celulozei | 1711 | 11.50 | 0.536 |
116 | Fabricarea hartiei si cartonului | 1712 | 6.50 | 0.352 |
117 | Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sicarton | 1721 | 7.25 | 0.380 |
118 | Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar din hartie sau carton | 1722 | 5.75 | 0.325 |
119 | Fabricarea articolelor de papetarie | 1723 | 4.25 | 0.270 |
120 | Fabricarea tapetului | 1724 | 1.00 | 0.150 |
121 | Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. | 1729 | 6.25 | 0.343 |
122 | Tiparirea ziarelor | 1811 | 1.50 | 0.168 |
123 | Alte activitati de tiparire n.c.a. | 1812 | 6.50 | 0.352 |
124 | Servicii pregatitoare pentru pretiparire | 1813 | 1.50 | 0.168 |
125 | Legatorie si servicii conexe | 1814 | 3.00 | 0.224 |
126 | Reproducerea inregistrarilor | 1820 | 1.00 | 0.150 |
127 | Fabricarea produselor de cocserie | 1910 | 5.50 | 0.316 |
128 | Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului | 1920 | 10.25 | 0.490 |
129 | Fabricarea gazelor industriale | 2011 | 5.50 | 0.316 |
130 | Fabricarea colorantilor si a pigmentilor | 2012 | 9.25 | 0.454 |
131 | Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza | 2013 | 9.25 | 0.454 |
132 | Fabricarea altor produse chimice organice de baza | 2014 | 4.00 | 0.260 |
133 | Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase | 2015 | 8.50 | 0.426 |
134 | Fabricarea materialelor plastice in forme primare | 2016 | 5.50 | 0.316 |
135 | Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare | 2017 | 4.50 | 0.279 |
136 | Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice | 2020 | 9.25 | 0.454 |
137 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor | 2030 | 7.00 | 0.371 |
138 | Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere | 2041 | 4.75 | 0.288 |
139 | Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) | 2042 | 4.50 | 0.279 |
140 | Fabricarea explozivilor | 2051 | 13.25 | 0.601 |
141 | Fabricarea cleiurilor | 2052 | 3.50 | 0.242 |
142 | Fabricarea uleiurilor esentiale | 2053 | 5.50 | 0.316 |
143 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. | 2059 | 4.00 | 0.260 |
144 | Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale | 2060 | 4.50 | 0.279 |
145 | Fabricarea produselor farmaceutice de baza | 2110 | 5.00 | 0.297 |
146 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | 2120 | 8.50 | 0.426 |
147 | Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea anvelopelor | 2111 | 4.25 | 0.270 |
148 | Fabricarea altor produse din cauciuc | 2219 | 4.50 | 0.279 |
149 | Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din materialplastic | 2221 | 3.75 | 0.251 |
150 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | 2222 | 4.00 | 0.260 |
151 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii | 2223 | 4.00 | 0.260 |
152 | Fabricarea altor produse din material plastic | 2229 | 4.75 | 0.288 |
153 | Fabricarea sticlei plate | 2311 | 7.50 | 0.389 |
154 | Prelucrarea si fasonarea sticlei plate | 2312 | 9.50 | 0.463 |
155 | Fabricarea articolelor din sticla | 2313 | 9.50 | 0.463 |
156 | Fabricarea fibrelor din sticla | 2314 | 8.25 | 0.417 |
157 | Fabricarea de sticlarie tehnica | 2319 | 8.50 | 0.426 |
158 | Fabricarea de produse refractare | 2320 | 5.25 | 0.306 |
159 | Fabricarea placilor si dalelor din ceramica | 2331 | 9.00 | 0.444 |
160 | Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, dinargila arsa | 2332 | 7.25 | 0.380 |
161 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental | 2341 | 5.50 | 0.316 |
162 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica | 2342 | 10.00 | 0.481 |
163 | Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica | 2343 | 10.50 | 0.500 |
164 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramica | 2344 | 3.50 | 0.242 |
165 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. | 2349 | 8.50 | 0.426 |
166 | Fabricarea cimentului | 2351 | 7.00 | 0.371 |
167 | Fabricarea varului si ipsosului | 2352 | 10.00 | 0.481 |
168 | Fabricarea produselor din beton pentru constructii | 2361 | 6.50 | 0.352 |
169 | Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii | 2362 | 3.25 | 0.233 |
170 | Fabricarea betonului | 2363 | 4.25 | 0.270 |
171 | Fabricarea mortarului | 2364 | 3.25 | 0.233 |
172 | Fabricarea produselor din azbociment | 2365 | 10.50 | 0.500 |
173 | Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos | 2369 | 5.25 | 0.306 |
174 | Taierea, fasonarea si finisarea pietrei | 2370 | 3.75 | 0.251 |
175 | Fabricarea produselor abrazive | 2391 | 5.50 | 0.316 |
176 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. | 2399 | 7.75 | 0.398 |
177 | Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje | 2410 | 9.50 | 0.463 |
178 | Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acesteadin otel | 2420 | 12.25 | 0.564 |
179 | Tragere la rece a barelor | 2431 | 8.75 | 0.435 |
180 | Laminare la rece a benzilor inguste | 2432 | 5.00 | 0.297 |
181 | Productia de profile obtinute la rece | 2433 | 8.75 | 0.435 |
182 | Trefilarea firelor la rece | 2434 | 9.25 | 0.454 |
183 | Productia metalelor pretioase | 2441 | 10.00 | 0.481 |
184 | Metalurgia aluminiului | 2442 | 13.75 | 0.619 |
185 | Productia plumbului, zincului si cositorului | 2443 | 12.00 | 0.555 |
186 | Metalurgia cuprului | 2444 | 12.25 | 0.564 |
187 | Productia altor metale neferoase | 2445 | 10.00 | 0.481 |
188 | Prelucrarea combustibililor nucleari | 2446 | 5.75 | 0.325 |
189 | Turnarea fontei | 2451 | 12.75 | 0.582 |
190 | Turnarea otelului | 2452 | 14.50 | 0.647 |
191 | Turnarea metalelor neferoase usoare | 2453 | 6.75 | 0.362 |
192 | Turnarea altor metale neferoase | 2454 | 12.00 | 0.555 |
193 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilormetalice | 2511 | 7.50 | 0.389 |
194 | Fabricarea de usi si ferestre din metal | 2512 | 5.75 | 0.325 |
195 | Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala | 2521 | 3.75 | 0.251 |
196 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice | 2529 | 6.25 | 0.343 |
197 | Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentruincalzire centrala) | 2530 | 8.00 | 0.408 |
198 | Fabricarea armamentului si munitiei | 2540 | 6.25 | 0.343 |
199 | Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor | 2550 | 7.00 | 0.371 |
200 | Tratarea si acoperirea metalelor | 2561 | 4.75 | 0.288 |
201 | Operatiuni de mecanica generala | 2562 | 8.50 | 0.426 |
202 | Fabricarea produselor de taiat | 2571 | 4.50 | 0.279 |
203 | Fabricarea articolelor de feronerie | 2572 | 10.00 | 0.481 |
204 | Fabricarea uneltelor | 2573 | 5.75 | 0.325 |
205 | Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel | 2591 | 8.50 | 0.426 |
206 | Fabricarea ambalajelor usoare din metal | 2592 | 6.75 | 0.362 |
207 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri | 2593 | 4.25 | 0.270 |
208 | Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe | 2594 | 4.00 | 0.260 |
209 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | 2599 | 4.50 | 0.279 |
210 | Fabricarea subansamblurilor electronice (module) | 2611 | 2.50 | 0.205 |
211 | Fabricarea altor componente electronice | 2612 | 1.75 | 0.178 |
212 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | 2620 | 5.75 | 0.325 |
213 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii | 2630 | 2.00 | 0.187 |
214 | Fabricarea produselor electronice de larg consum | 2640 | 1.50 | 0.168 |
215 | Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare,control, navigatie | 2651 | 2.25 | 0.196 |
216 | Productia de ceasuri | 2652 | 1.00 | 0.150 |
217 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic sielectroterapie | 2660 | 1.75 | 0.178 |
218 | Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice | 2670 | 1.75 | 0.178 |
219 | Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor | 2680 | 1.00 | 0.150 |
220 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice | 2711 | 6.00 | 0.334 |
221 | Fabricarea aparatelor de distributie si control al electricitatii | 2712 | 5.00 | 0.297 |
222 | Fabricarea de acumulatori si baterii | 2720 | 3.25 | 0.233 |
223 | Fabricarea de cabluri cu fibra optica | 2731 | 4.25 | 0.270 |
224 | Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice | 2732 | 4.50 | 0.279 |
225 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electricesi electronice | 2733 | 6.00 | 0.334 |
226 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat | 2740 | 2.75 | 0.214 |
227 | Fabricarea de aparate electrocasnice | 2751 | 5.50 | 0.316 |
228 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice | 2752 | 3.00 | 0.224 |
229 | Fabricarea altor echipamente electrice | 2790 | 4.75 | 0.288 |
230 | Fabricarea de mototoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete) | 2811 | 7.50 | 0.389 |
231 | Fabricarea de motoare hidraulice | 2812 | 5.50 | 0.316 |
232 | Fabricarea de pompe si compresoare | 2813 | 5.50 | 0.316 |
233 | Fabricarea de articole de robinetarie | 2814 | 5.50 | 0.316 |
234 | Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelormecanice de transmisie | 2815 | 6.25 | 0.343 |
235 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor | 2821 | 4.75 | 0.288 |
236 | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat | 2822 | 4.75 | 0.288 |
237 | Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) | 2823 | 1.75 | 0.178 |
238 | Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric | 2824 | 3.50 | 0.242 |
239 | Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic | 2825 | 5.75 | 0.325 |
240 | Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala | 2829 | 3.50 | 0.242 |
241 | Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatariforestiere | 2830 | 9.75 | 0.472 |
242 | Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului | 2841 | 8.50 | 0.426 |
243 | Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. | 2849 | 9.00 | 0.444 |
244 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie | 2891 | 8.50 | 0.426 |
245 | Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii | 2892 | 10.25 | 0.490 |
246 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,bauturilor si tutunului | 2893 | 9.00 | 0.444 |
247 | Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei | 2894 | 4.50 | 0.279 |
248 | Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului | 2895 | 3.00 | 0.224 |
249 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului | 2896 | 5.00 | 0.297 |
250 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. | 2899 | 3.00 | 0.224 |
251 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier | 2910 | 10.75 | 0.509 |
252 | Productia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci | 2920 | 5.50 | 0.316 |
253 | Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentruautovehicule si motoare de autovehicule | 2931 | 2.75 | 0.214 |
254 | Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentrumotoare de autovehicule | 2932 | 6.50 | 0.352 |
255 | Constructia de nave si structuri plutitoare | 3011 | 7.00 | 0.371 |
256 | Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement | 3012 | 5.75 | 0.325 |
257 | Fabricarea materialului rulant | 3020 | 5.25 | 0.306 |
258 | Fabricarea de aeronave si nave spatiale | 3030 | 6.25 | 0.343 |
259 | Fabricarea vehiculelor militare de lupta | 3040 | 6.25 | 0.343 |
260 | Fabricarea de motociclete | 3091 | 1.00 | 0.150 |
261 | Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi | 3092 | 3.75 | 0.251 |
262 | Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. | 3099 | 3.00 | 0.224 |
263 | Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine | 3101 | 3.75 | 0.251 |
264 | Fabricarea de mobila pentru bucatarii | 3102 | 4.25 | 0.270 |
265 | Fabricarea de saltele si somiere | 3103 | 5.00 | 0.297 |
266 | Fabricarea de mobila n.c.a. | 3109 | 5.75 | 0.325 |
267 | Baterea monedelor | 3211 | 1.75 | 0.178 |
268 | Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase | 3212 | 1.50 | 0.168 |
269 | Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare | 3213 | 1.50 | 0.168 |
270 | Fabricarea instrumentelor muzicale | 3220 | 8.25 | 0.417 |
271 | Fabricarea articolelor pentru sport | 3230 | 2.75 | 0.214 |
272 | Fabricarea jocurilor si jucariilor | 3240 | 1.75 | 0.178 |
273 | Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice | 3250 | 2.50 | 0.205 |
274 | Fabricarea maturilor si periilor | 3291 | 2.00 | 0.187 |
275 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. | 3299 | 1.75 | 0.178 |
276 | Repararea articolelor fabricate din metal | 3311 | 6.00 | 0.334 |
277 | Repararea masinilor | 3312 | 7.50 | 0.389 |
278 | Repararea echipamentelor electronice si optice | 3313 | 2.50 | 0.205 |
279 | Repararea echipamentelor electrice | 3314 | 5.00 | 0.297 |
280 | Repararea si intretinerea navelor si barcilor | 3315 | 7.75 | 0.398 |
281 | Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale | 3316 | 5.50 | 0.316 |
282 | Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. | 3317 | 6.25 | 0.343 |
283 | Repararea altor echipamente | 3319 | 6.50 | 0.352 |
284 | Instalarea masinilor si echipamentelor industriale | 3320 | 6.50 | 0.352 |
285 | Productia de energie electrica | 3511 | 7.00 | 0.371 |
286 | Transportul energiei electrice | 3512 | 3.75 | 0.251 |
287 | Distributia energiei electrice | 3513 | 5.00 | 0.297 |
288 | Comercializarea energiei electrice | 3514 | 5.00 | 0.297 |
289 | Productia gazelor | 3521 | 2.50 | 0.205 |
290 | Distributia combustibililor gazosi, prin conducte | 3522 | 4.00 | 0.260 |
291 | Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte | 3523 | 4.00 | 0.260 |
292 | Furnizarea de abur si aer conditionat | 3530 | 5.25 | 0.306 |
293 | Captarea, tratarea si distributia apei | 3600 | 4.50 | 0.279 |
294 | Colectarea si epurarea apelor uzate | 3700 | 12.25 | 0.564 |
295 | Colectarea deseurilor nepericuloase | 3811 | 4.00 | 0.260 |
296 | Colectarea deseurilor periculoase | 3812 | 7.00 | 0.371 |
297 | Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase | 3821 | 6.50 | 0.352 |
298 | Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase | 3822 | 7.50 | 0.389 |
299 | Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoasedin uz pentru recuperarea materialelor | 3831 | 6.00 | 0.334 |
300 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | 3832 | 5.50 | 0.316 |
301 | Activitati si servicii de decontaminare | 3900 | 3.25 | 0.233 |
302 | Dezvoltare (promovare) imobiliara | 4110 | 1.00 | 0.150 |
303 | Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 4120 | 4.50 | 0.279 |
304 | Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor | 4211 | 3.50 | 0.242 |
305 | Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si subterane | 4212 | 4.50 | 0.279 |
306 | Constructia de poduri si tuneluri | 4213 | 5.00 | 0.297 |
307 | Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide | 4221 | 5.25 | 0.306 |
308 | Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitatesi telecomunicatii | 4222 | 5.00 | 0.297 |
309 | Constructii hidrotehnice | 4291 | 6.00 | 0.334 |
310 | Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a. | 4299 | 4.50 | 0.279 |
311 | Lucrari de demolare a constructiilor | 4311 | 9.50 | 0.463 |
312 | Lucrari de pregatire a terenului | 4312 | 9.50 | 0.463 |
313 | Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii | 4313 | 3.75 | 0.251 |
314 | Lucrari de instalatii electrice | 4321 | 4.00 | 0.260 |
315 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat | 4322 | 4.50 | 0.279 |
316 | Alte lucrari de instalatii pentru constructii | 4329 | 4.75 | 0.288 |
317 | Lucrari de ipsoserie | 4331 | 3.00 | 0.224 |
318 | Lucrari de tamplarie si dulgherie | 4332 | 4.50 | 0.279 |
319 | Lucrari de pardosire si placare a peretilor | 4333 | 1.75 | 0.178 |
320 | Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri | 4334 | 3.00 | 0.224 |
321 | Alte lucrari de finisare | 4339 | 3.25 | 0.233 |
322 | Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii | 4391 | 4.00 | 0.260 |
